דלג לתוכן
אתר הוועדה המקומית לתכנון ובניה נגב מערבי - דף הבית
  • צור קשר
  • מפת הגעה
  • אתרי המועצות
  • הצהרת נגישות
  • דף הבית
  • מידע כללי
    • דבר יו"ר הוועדה
    • דבר מהנדס הוועדה
    • אודות הוועדה ושירותיה
    • דוחות שנתיים לפעילות הוועדה
    • דוחות כספיים
  • קבלת קהל ויצירת קשר
  • הנחיות לפטור מהיתר
  • טפסים ונהלים
  • מדיניות אכיפה
  • תשלומים
    • תשלום דרישת תשלום
    • תשלום מידע תכנוני
  • רישוי זמין
  • קישורים שימושיים
  • טבלת תעריפי הוועדה
menu
  • רישוי ובנייה רישוי בנייה
  • ישיבות ועדה ישיבות ועדה
  • תוכניות בניין עיר תוכניות בניין עיר
  • הודעות בנושא תכנון בנייה הודעות בנושא תכנון בנייה
  • מערכת GIS מערכת GIS

עמוד פרטי תוכנית בניין עיר

בטבלאות בהן מסומן משולש מצד שמאל ניתן להרחיב את תצוגת הנתונים

בטבלת ישיבות לחיצה על החץ מימין תעביר אתכם לעמוד הישיבות

  • עמוד פרטי תוכנית בניין עיר:

    מספר התוכנית:
    תוכנית 651-0855973
    תכנון זמין
    opener
    שם התוכנית:
    מבועים- הרחבת וציפוף הישוב
    סטטוס התוכנית:
    בתכנון
    סוג התוכנית:
    תכנית מפורטת
    סמכות התוכנית:
    ועדה מחוזית
    שטח בדונם:
    1,172.02
    מטרת התוכנית:
    הגדרה ויצירת מסגרת תכנונית ליישוב הקיים, לשכונה החדשה ובנוסף לאזורי תעשייה חקלאית.
  • נתוני מתן תוקף:

    opener
    תאריך:
    ילקוט פרסומים:
    עמוד:
  • נתוני הפקדה:

    opener
    תאריך:
    ילקוט פרסומים:
    עמוד:
  • כתובת:

    opener
    יישוב: מבועים
    רשות מקומית יישוב שכונה רחוב מספר בית עד מספר בית
    מבועים
  • נתוני מקרקעין:

    קיימים 310 נתוני מקרקעין לתוכנית זו opener
    גוש בשלמות מחלקה עד חלקה בשלמות
    100559 כן 18 18 כן
    100559 כן 19 19 כן
    100559 כן 20 20 כן
    100559 כן 21 21 כן
    100559 כן 22 22 כן
    100559 כן 23 23 כן
    100559 כן 24 24 כן
    100559 כן 25 25 כן
    100559 כן 26 26 כן
    100559 כן 32 32 כן
    100559 כן 33 33 כן
    100559 כן 29 29 כן
    100559 כן 30 30 כן
    100559 כן 31 31 כן
    100559 כן 34 34 כן
    100559 כן 27 27 כן
    100559 כן 28 28 כן
    100559 כן 35 35 כן
    100559 כן 17 17 כן
    100559 כן 36 36 כן
    100559 כן 37 37 כן
    100559 כן 38 38 כן
    100559 כן 39 39 כן
    100559 כן 40 40 כן
    100559 כן 41 41 כן
    100559 כן 42 42 כן
    100559 כן 43 43 כן
    100559 כן 44 44 כן
    100559 כן 45 45 כן
    100559 כן 56 56 כן
    100559 כן 48 48 כן
    100246 לא 43 43 כן
    100246 לא 45 45 כן
    100246 לא 46 46 כן
    100246 לא 61 61 כן
    100246 לא 62 62 כן
    100246 לא 63 63 כן
    100246 לא 64 64 כן
    100246 לא 65 65 כן
    100246 לא 66 66 כן
    100246 לא 67 67 כן
    100246 לא 68 68 כן
    100246 לא 69 69 כן
    100246 לא 70 70 כן
    100246 לא 71 71 כן
    100246 לא 72 72 כן
    100246 לא 74 74 כן
    100246 לא 73 73 כן
    100246 לא 75 75 כן
    100246 לא 76 76 כן
    100246 לא 77 77 כן
    100246 לא 78 78 כן
    100246 לא 79 79 כן
    100246 לא 80 80 כן
    100246 לא 81 81 כן
    100246 לא 82 82 כן
    100246 לא 83 83 כן
    100246 לא 84 84 כן
    100246 לא 85 85 כן
    100246 לא 86 86 כן
    100246 לא 87 87 כן
    100246 לא 88 88 כן
    100246 לא 89 89 כן
    100246 לא 90 90 כן
    100559 כן 11 11 כן
    100559 כן 12 12 כן
    100559 כן 13 13 כן
    100559 כן 14 14 כן
    100559 כן 15 15 כן
    100559 כן 16 16 כן
    100559 כן 97 97 כן
    100559 כן 3 3 כן
    100559 כן 4 4 כן
    100559 כן 5 5 כן
    100559 כן 7 7 כן
    100559 כן 8 8 כן
    100559 כן 119 119 כן
    100559 כן 9 9 כן
    100246 לא 99 99 לא
    100559 כן 74 74 כן
    100559 כן 49 49 כן
    100559 כן 83 83 כן
    100559 כן 84 84 כן
    100559 כן 85 85 כן
    100559 כן 86 86 כן
    100559 כן 89 89 כן
    100559 כן 90 90 כן
    100559 כן 91 91 כן
    100559 כן 92 92 כן
    100559 כן 61 61 כן
    100559 כן 62 62 כן
    100559 כן 63 63 כן
    100559 כן 64 64 כן
    100559 כן 65 65 כן
    100559 כן 66 66 כן
    100559 כן 67 67 כן
    100559 כן 68 68 כן
    100559 כן 69 69 כן
    100559 כן 70 70 כן
    100559 כן 71 71 כן
    100559 כן 72 72 כן
    100559 כן 73 73 כן
    100559 כן 75 75 כן
    100559 כן 76 76 כן
    100559 כן 77 77 כן
    100240 לא 12 12 לא
    100240 לא 14 14 לא
    100240 לא 6 6 לא
    100240 לא 9 9 לא
    100240 לא 18 18 לא
    100559 כן 109 109 כן
    100559 כן 110 110 כן
    100559 כן 111 111 כן
    100559 כן 6 6 כן
    100559 כן 88 88 כן
    100559 כן 118 118 כן
    100559 כן 54 54 כן
    100559 כן 55 55 כן
    100559 כן 47 47 כן
    100559 כן 57 57 כן
    100559 כן 58 58 כן
    100559 כן 59 59 כן
    100559 כן 120 120 כן
    100559 כן 106 106 כן
    100559 כן 46 46 כן
    100559 כן 50 50 כן
    100559 כן 51 51 כן
    100559 כן 52 52 כן
    100559 כן 53 53 כן
    100559 כן 60 60 כן
    100559 כן 98 98 כן
    100559 כן 99 99 כן
    100559 כן 100 100 כן
    100559 כן 101 101 כן
    100559 כן 102 102 כן
    100559 כן 103 103 כן
    100559 כן 104 104 כן
    100559 כן 114 114 כן
    100559 כן 115 115 כן
    100559 כן 112 112 כן
    100559 כן 2 2 כן
    100559 כן 10 10 כן
    100246 לא 91 91 כן
    100246 לא 92 92 כן
    100246 לא 93 93 כן
    100246 לא 94 94 כן
    100246 לא 95 95 כן
    100246 לא 42 42 כן
    100246 לא 96 96 כן
    100246 לא 97 97 כן
    100246 לא 98 98 כן
    100246 לא 99 99 כן
    100246 לא 100 100 כן
    100246 לא 101 101 כן
    100246 לא 102 102 כן
    100246 לא 103 103 כן
    100246 לא 44 44 כן
    100246 לא 105 105 כן
    100246 לא 106 106 כן
    100246 לא 108 108 כן
    100246 לא 109 109 כן
    100246 לא 110 110 כן
    100246 לא 111 111 כן
    100246 לא 112 112 כן
    100246 לא 113 113 כן
    100246 לא 114 114 כן
    100246 לא 115 115 כן
    100246 לא 116 116 כן
    100246 לא 117 117 כן
    100246 לא 118 118 כן
    100246 לא 119 119 כן
    100246 לא 121 121 כן
    100246 לא 122 122 כן
    100246 לא 47 47 כן
    100246 לא 48 48 כן
    100246 לא 49 49 כן
    100246 לא 50 50 כן
    100246 לא 51 51 כן
    100246 לא 52 52 כן
    100246 לא 53 53 כן
    100246 לא 54 54 כן
    100246 לא 55 55 כן
    100246 לא 56 56 כן
    100246 לא 57 57 כן
    100246 לא 104 104 כן
    100246 לא 180 180 כן
    100246 לא 178 178 כן
    100246 לא 175 175 כן
    100246 לא 190 190 כן
    100246 לא 185 185 כן
    100246 לא 147 147 כן
    100246 לא 148 148 כן
    100246 לא 173 173 כן
    100246 לא 162 162 כן
    100246 לא 150 150 כן
    100246 לא 151 151 כן
    100246 לא 218 218 לא
    100246 לא 189 189 כן
    100246 לא 167 167 כן
    100246 לא 123 123 כן
    100246 לא 59 59 כן
    100246 לא 60 60 כן
    100246 לא 124 124 כן
    100246 לא 126 126 כן
    100246 לא 127 127 כן
    100246 לא 128 128 כן
    100246 לא 129 129 כן
    100246 לא 130 130 כן
    100246 לא 131 131 כן
    100246 לא 132 132 כן
    100246 לא 133 133 כן
    100246 לא 136 136 כן
    100246 לא 138 138 כן
    100246 לא 139 139 כן
    100246 לא 140 140 כן
    100246 לא 141 141 כן
    100246 לא 143 143 כן
    100246 לא 142 142 כן
    100246 לא 145 145 כן
    100246 לא 169 169 כן
    100246 לא 154 154 כן
    100246 לא 171 171 כן
    100246 לא 137 137 כן
    100559 כן 78 78 כן
    100559 כן 79 79 כן
    100559 כן 80 80 כן
    100559 כן 81 81 כן
    100559 כן 82 82 כן
    100559 כן 87 87 כן
    100559 כן 93 93 כן
    100559 כן 94 94 כן
    100559 כן 95 95 כן
    100559 כן 96 96 כן
    100559 כן 107 107 כן
    100559 כן 108 108 כן
    100559 כן 113 113 כן
    100559 כן 105 105 כן
    100559 כן 116 116 כן
    100559 כן 117 117 כן
    100246 לא 58 58 כן
    100246 לא 155 155 כן
    100246 לא 199 199 כן
    100246 לא 163 163 כן
    100246 לא 200 200 כן
    100246 לא 170 170 כן
    100246 לא 153 153 כן
    100246 לא 179 179 כן
    100246 לא 181 181 כן
    100246 לא 184 184 כן
    100246 לא 183 183 כן
    100246 לא 161 161 כן
    100246 לא 201 201 כן
    100246 לא 204 204 כן
    100246 לא 205 205 כן
    100246 לא 206 206 כן
    100246 לא 207 207 כן
    100246 לא 208 208 כן
    100246 לא 209 209 כן
    100246 לא 211 211 כן
    100246 לא 210 210 כן
    100246 לא 1 1 לא
    100246 לא 177 177 כן
    100246 לא 135 135 כן
    100246 לא 120 120 כן
    100246 לא 187 187 כן
    100246 לא 182 182 כן
    100246 לא 172 172 כן
    100246 לא 176 176 כן
    100246 לא 152 152 כן
    100246 לא 188 188 כן
    100246 לא 168 168 כן
    100246 לא 164 164 כן
    100246 לא 156 156 כן
    100246 לא 157 157 כן
    100246 לא 158 158 כן
    100246 לא 159 159 כן
    100246 לא 146 146 כן
    100246 לא 174 174 כן
    100246 לא 125 125 כן
    100246 לא 144 144 כן
    100246 לא 196 196 כן
    100246 לא 5 5 לא
    100246 לא 186 186 כן
    100246 לא 166 166 כן
    100246 לא 149 149 כן
    100246 לא 160 160 כן
    100246 לא 30 30 כן
    100246 לא 18 18 כן
    100246 לא 19 19 כן
    100246 לא 20 20 כן
    100246 לא 21 21 כן
    100246 לא 22 22 כן
    100246 לא 23 23 כן
    100246 לא 24 24 כן
    100246 לא 25 25 כן
    100246 לא 26 26 כן
    100246 לא 27 27 כן
    100246 לא 28 28 כן
    100246 לא 29 29 כן
    100246 לא 31 31 כן
    100246 לא 32 32 כן
    100246 לא 33 33 כן
    100246 לא 34 34 כן
    100246 לא 35 35 כן
    100246 לא 36 36 כן
    100246 לא 37 37 כן
    100246 לא 38 38 כן
    100246 לא 39 39 כן
    100246 לא 40 40 כן
    100246 לא 41 41 כן
  • בעלי עניין:

    קיימים 2 בעלי עניין לתוכנית זו opener
    סוג שם
    יזם רשות מקרקעי ישראל מחוז דרום
    מודד רונן אורי
  • גליון דרישות:

    לא קיימות דרישות לתוכנית זו opener
  • ישיבות:

    תוכנית זו נידונה בישיבת ועדה אחת opener
    סוג ישיבה מספר ישיבה תאריך סטטוס
    מליאה של הועדה המקומית 202102
    פרטי הישיבה
    07/03/2021 התקיימה
    מהות / מטרת דיון:
    הגדרה ויצירת מסגרת תכנונית ליישוב הקיים, לשכונה החדשה ובנוסף לאזורי תעשייה חקלאית.

    החלטה:
    ס.62(א) - המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית בועדה המחוזית בכפוף להשלמת הערות מהנדס
    יש לחתום על כתב שיפוי בטרם העברת התכנית לועדה המחוזית
  • שלבי טיפול:

    קיימים 2 שלבים לתוכנית זו opener
    סטטוס שלב תאור שלב תאריך
    ס.62(א) - קבלת תכנית והעברה לבדיקת תנאי סף 23/02/2021
    נוכחי ס.62(א) - המלצת ועדה מקומית על הפקדת תכנית 07/03/2021
  • ארכיב קבצים:

    קיימים 3 קבצים לתוכנית זו opener
    תאור קובץ/מסמך סוג תאריך צפיה במסמך
    הוראות התכנית תדפיס הוראות התכנית 18/02/2021 לצפיה
    תשריט מצב מוצע תדפיס תשריט מצב מוצע 01/02/2021 לצפיה
    תשריט מצב מוצע תדפיס תשריט מצב מוצע 01/02/2021 לצפיה
  • הצהרת נגישות
  • קבלת קהל ויצירת קשר
  • צור קשר
האתר פותח ע"י חברת בר טכנולוגיות (ד.ש) בע"מ | www.bartech.co.il חזרה לתחילת הדף